Quel est le montant des cotisations au SSP Genève?
Les cotisations sont fixées en fonction du revenu. Les activités du SSP sont financées exclusivement par les cotisations des membres.
Devenir membre
Adhérez dès maintenant au SSP. Soutenez nos actions et bénéficiez de »nos prestations.
Une grille spécifique existe pour la section Ecole Internationale. Plus d'informations auprès du secrétariat.
Cotisations 2026
| Revenu annuel brut* en francs | Cotisations mensuelles en francs | ||
| Salarié-e-s | |||
| Jusqu'à 16'000 | 18.00 | ||
| 16'001 - 23'800 | 21.75 | ||
| 23'801 - 34'200 | 26.55 | ||
| 34'201 - 49'000 | 34.05 | ||
| 49'001 - 68'300 | 41.75 | ||
| 68'301 - 91'700 | 50.35 | ||
| 91'701 - 108'300 | 55.75 | ||
| 108'301 - 130'800 | 62.65 | ||
| 130'801 - 149'900 | 74.85 | ||
| 149'901 et plus | 79,60 | ||
| - | |||
|
Retraité-e-s |
|||
| Rentes annuelles brutes | |||
| jusqu'à 34'200 | 15.80 | ||
| 34'201 - 49'000 | 20.05 | ||
| 49'001 - 68'300 | 28.65 | ||
| 68'301 et plus | 33.10 | ||
| - | |||
| Etudiant-e-s, apprenti-e-s (revenu jusqu'à 25'000.-) | 5.50 | ||
| - | |||
| * Les allocations sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les indemnités pour inconvénients de services ne sont pas considérées comme faisant partie du revenu annuel brut. | |||
